Saturday, February 28, 2009

Cities by population
Rank Core City State Pop. Rank Core City State Pop.

Mumbai
Mumbai
Delhi
Delhi

1 Mumbai Maharashtra 13,922,125 11 Jaipur Rajasthan 2,997,114
2 Delhi Delhi 12,259,230 12 Lucknow Uttar Pradesh 2,621,063
3 Bangalore Karnataka 5,310,318 13 Nagpur Maharashtra 2,359,331
4 Kolkata West Bengal 5,080,519 14 Indore Madhya Pradesh 1,768,303
5 Chennai Tamil Nadu 4,590,267 15 Patna Bihar 1,753,543
6 Hyderabad Andhra Pradesh 4,025,339 16 Bhopal Madhya Pradesh 1,742,375
7 Ahmedabad Gujarat 3,913,793 17 Thane Maharashtra 1,673,465
8 Pune Maharashtra 3,337,481 18 Ludhiana Punjab 1,662,325
9 Surat Gujarat 3,233,988 19 Visakhapatnam Andhra Pradesh 2,845,938
10 Kanpur Uttar Pradesh 3,144,267 20 Vijayawada Andhra Pradesh 1,961,152
2008 estimation[120]



No comments:

Post a Comment